Каталог пиломатериала с ценами
Действителен на февраль 2024г. Актуальные цены и скидки вам назовет менеджер по вашей заявке
Доска. Длина 6м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная 25х100х6м 1сорт | 0,01 | 0,25 | 66,67 | 250руб. | 255руб. | 309руб. |
Доска обрезная 22х100х6м 1сорт | 0,01 | 0,22 | 75,76 | 225руб. | 230руб. | 278руб. |
Доска обрезная 22х100х6м 2 сорт | 0,01 | 0,22 | 75,76 | 140руб. | 143руб. | 173руб. |
Доска обрезная 22х150х6м 1 сорт | 0,015 | 0,22 | 50,51 | 350руб. | 357руб. | 432руб. |
Доска обрезная 25х150х6м 1 сорт | 0,015 | 0,25 | 44,44 | 380руб. | 388руб. | 469руб. |
Доска обрезная 22х150х6м 2 сорт | 0,015 | 0,25 | 44,44 | 205руб. | 209руб. | 253руб. |
Доска обрезная 25х150х6м 2 сорт | 0,015 | 0,25 | 44,44 | 225руб. | 230руб. | 278руб. |
Доска обрезная 30х150х6м 1 сорт | 0,015 | 0,3 | 37,04 | 450руб. | 459руб. | 556руб. |
Доска обрезная 30х150х6м 2 сорт | 0,015 | 0,3 | 37,04 | 300руб. | 306руб. | 370руб. |
Доска обрезная 40х150х6м 1 сорт | 0,015 | 0,4 | 27,78 | 575руб. | 587руб. | 710руб. |
Доска обрезная 40х200х6м 1 сорт | 0,02 | 0,4 | 20,83 | 770руб. | 786руб. | 951руб. |
Доска обрезная 47х100х6м 1 сорт | 0,01 | 0,47 | 35,46 | 450руб. | 459руб. | 556руб. |
Доска обрезная 50х100х6м 1 сорт | 0,01 | 0,5 | 33,33 | 490руб. | 500руб. | 605руб. |
Доска обрезная 50х100х6м 2 сорт | 0,01 | 0,5 | 33,33 | 340руб. | 347руб. | 420руб. |
Доска обрезная 47х150х6м 1 сорт | 0,0147 | 0,47 | 24,12 | 660руб. | 673руб. | 815руб. |
Доска обрезная 50х150х6м 1 сорт | 0,015 | 0,5 | 22,22 | 725руб. | 740руб. | 895руб. |
Доска обрезная 50х150х6м 2 сорт | 0.015 | 0,5 | 22,22 | 505руб. | 515руб. | 623руб. |
Доска обрезная 47х200х6м 1 сорт | 0.02 | 0,47 | 17,73 | 875руб. | 893руб. | 1 080руб. |
Доска обрезная 50х200х6м 1 сорт | 0.02 | 0,5 | 16,67 | 965руб. | 985руб. | 1 191руб. |
Доска обрезная 50х200х6м 2 сорт | 0.02 | 0,5 | 16,67 | 665руб. | 679руб. | 821руб. |
Брус. Длина 6м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Брус 97 х 97 х 6м 1 сорт | 0,097 | 0,097 | 17,71 | 905руб. | 923руб. | 1 117руб. |
Брус 100 х 100 х 6м 1 сорт | 0,1 | 0,1 | 16,7 | 965руб. | 985руб. | 1 191руб. |
Брус 100 х 100 х 6м 2 сорт | 0,1 | 0,1 | 16,7 | 675руб. | 689руб. | 833руб. |
Брус 97 х 147 х 6м 1 сорт | 0,15 | 0,1 | 11,1 | 1 410руб. | 1 439руб. | 1 741руб. |
Брус 100 х 150 х 6м 1 сорт | 0,15 | 0,1 | 11,1 | 1 460руб. | 1 490руб. | 1 802руб. |
Брус 100 х 200 х 6м 1 сорт | 0,2 | 0,1 | 8,30 | 1 880руб. | 1 918руб. | 2 321руб. |
Брус 150 х 150 х 6м 1 сорт | 0,15 | 0,15 | 7,4 | 2 100руб. | 2 143руб. | 2 593руб. |
Брус 150 х 150 х 6м 1 сорт | 0,15 | 0,15 | 7,4 | 2 190руб. | 2 235руб. | 2 704руб. |
Брус 150 х 200 х 6м 1 сорт | 0,2 | 0,15 | 5,6 | 2 880руб. | 2 939руб. | 3 556руб. |
Брус 200 х 200 х 6м 1 сорт | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 3 900руб. | 3 980руб. | 4 815руб. |
Доска половая шпунтованная. Длина 6м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска половая шпунтованная 27 х 135 х 6м 1 сорт | 0,0135 | 0,27 | 45,72 | 680руб. | 694руб. | 840руб. |
Доска половая шпунтованная 35 х 135 х 6м 1 сорт | 0,0135 | 0,35 | 35,27 | 820руб. | 837руб. | 1 012руб. |
Вагонка
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка 15 х 90 х 2м | 2 | 0,09 | 0,015 | 370,4 | 77руб. | 79руб. | 95руб. |
Вагонка 15 х 90 х 2,5м | 2,5 | 0,09 | 0,015 | 296,3 | 98руб. | 100руб. | 121руб. |
Вагонка 15 х 90 х 3м | 3 | 0,09 | 0,015 | 246,9 | 115руб. | 117руб. | 142руб. |
Вагонка 15 х 90 х 4м | 4 | 0,09 | 0,015 | 185,2 | 152руб. | 155руб. | 188руб. |
Вагонка 15 х 90 х 5м | 5 | 0,09 | 0,015 | 148,1 | 187руб. | 191руб. | 231руб. |
Вагонка 15 х 90 х 6м | 6 | 0,09 | 0,015 | 123,5 | 225руб. | 230руб. | 278руб. |
Евровагонка
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка 12,5х 90 х 2м | 2 | 0,09 | 0,0125 | | 80руб. | 82руб. | 99руб. |
Вагонка 12,5х 90 х 2,20м | 2,2 | 0,09 | 0,0125 | | 85руб. | 87руб. | 105руб. |
Вагонка 12,5х 90 х 2,5м | 2,5 | 0,09 | 0,0125 | | 98руб. | 100руб. | 121руб. |
Вагонка 12,5х 90 х 2,7м | 2,7 | 0,09 | 0,0125 | | 105руб. | 107руб. | 130руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 3м | 3 | 0,09 | 0,0125 | | 120руб. | 122руб. | 148руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 4м | 4 | 0,09 | 0,0125 | | 155руб. | 158руб. | 191руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 5м | 5 | 0,09 | 0,0125 | | 190руб. | 194руб. | 235руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 6м | 6 | 0,09 | 0,0125 | | 225руб. | 230руб. | 278руб. |
Имитация бруса. Длина 6м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса 16х135х6м | 0,0135 | 0,16 | 77,2 | 465руб. | 474руб. | 574руб. |
Брусок, штакетник. Длина 3м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Брусок, штакетник | 50 | 25 | 266,6 шт | 60руб. | 61руб. | 74руб. |
Брусок 40 х 50 х 3м | 40 | 50 | 166,66 шт | 100руб. | 102руб. | 123руб. |
Брусок 50 х 50 х 3м | 50 | | 133,3 шт | 125руб. | 128руб. | 154руб. |
Плинтус 35мм | | | | 160руб. | 163руб. | 198руб. |
Брусок сухой строганный 14-16%, сорт АВ, сосна-ель. Длина 3м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Брусок строганный 50х50х3м | 50 | 50 | 133,3 шт | 245руб. | 250руб. | 302руб. |
Брусок строганный 45х45х3м | 45 | 45 | 164,6 шт | 195руб. | 199руб. | 241руб. |
Брусок строганный 40х60х3м | 40 | 60 | 138,8 шт | 225руб. | 230руб. | 278руб. |
Брусок строганный 40х50х3м | 40 | 50 | 166,6 шт | 195руб. | 199руб. | 241руб. |
Брусок строганный 40х40х3м | 40 | 40 | 208,3 шт | 160руб. | 163руб. | 198руб. |
Брусок строганный 30х40х3м | 30 | 40 | 277,7 шт | 125руб. | 128руб. | 154руб. |
Брусок строганный 30х50х3м | 30 | 50 | 222,2 шт | 150руб. | 153руб. | 185руб. |
Рейка сухая строганная 20х50 | 50 | 20 | 333,3 шт | 100руб. | 102руб. | 123руб. |
Доска сухая строганная вл. 14-16%, сорт АВ, сосна-ель. Длина 6м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска строганная 20х90х6000 | 90 | 20 | 92,5 | 360руб. | 367руб. | 444руб. |
Доска строганная 20х140х6000 | 140 | 20 | 59,5 | 580руб. | 592руб. | 716руб. |
Доска строганная 35х140х6000 | 140 | 35 | 34,01 | 885руб. | 903руб. | 1 093руб. |
Доска строганная 45х90х6000 | 90 | 45 | 41,15 | 710руб. | 724руб. | 877руб. |
Доска строганная 45х140х6000 | 145 | 45 | 26,45 | 1 120руб. | 1 143руб. | 1 383руб. |
Доска строганная 45х190х6000 | 190 | 45 | 19,4 | 1 530руб. | 1 561руб. | 1 889руб. |
Уголок внешний
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,35,45*3м | 3 | 25,35,45 | - | - | 220руб. | 224руб. | 272руб. |
50*50*3м | 6 | 50 | - | - | 310руб. | 316руб. | 383руб. |
Наличник
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7ка-2,20м | 2,2 | - | - | - | 230руб. | 235руб. | 284руб. |
Плинтус. Длина 3м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, мм | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | | | 170руб. | 173руб. | 210руб. |
45 | 45 | | | 180руб. | 184руб. | 222руб. |
55 | 55 | | | 200руб. | 204руб. | 247руб. |
Нащельник. Длина 3м, возможен распил под ваш размер
Наименование | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
35,45 | | | | 200руб. | 204руб. | 247руб. |