Каталог пиломатериала с ценами
Действителен на март 2025г Актуальные цены и скидки вам назовет менеджер по вашей заявке
Доска
Брус
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Брус 97 х 97 х 6м 1 сорт | 6 | 97 | 97 | 17,71 | 1135руб. | 1158руб. | 1419руб. |
Брус 100 х 100 х 6м 1 сорт | 6 | 100 | 100 | 16,7 | 1215руб. | 1240руб. | 1519руб. |
Брус 100 х 100 х 6м 2 сорт | 6 | 100 | 100 | 16,7 | 875руб. | 893руб. | 1094руб. |
Брус 97 х 147 х 6м 1 сорт | 6 | 147 | 97 | 11,1 | 1740руб. | 1776руб. | 2175руб. |
Брус 100 х 150 х 6м 1 сорт | 6 | 150 | 100 | 11,1 | 1820руб. | 1857руб. | 2275руб. |
Брус 100 х 200 х 6м 1 сорт | 6 | 200 | 100 | 8,30 | 2350руб. | 2398руб. | 2938руб. |
Брус 147х 147 х 6м 1 сорт | 6 | 147 | 147 | 7,4 | 2650руб. | 2704руб. | 3313руб. |
Брус 150 х 150 х 6м 1 сорт | 6 | 150 | 150 | 7,4 | 2760руб. | 2816руб. | 3450руб. |
Брус 150 х 200 х 6м 1 сорт | 6 | 200 | 150 | 5,6 | 3740руб. | 3816руб. | 4675руб. |
Брус 200 х 200 х 6м 1 сорт | 6 | 200 | 200 | 4,2 | 4900руб. | 5000руб. | 6125руб. |
Доска половая шпунтованная
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска половая шпунтованная 27 х 135 х 6м 1 сорт | 6 | 135 | 27 | 45,72 | 870руб. | 888руб. | 1088руб. |
Доска половая шпунтованная 36 х 135 х 6м 1 сорт | 6 | 135 | 36 | 35,27 | 1030руб. | 1051руб. | 1288руб. |
Вагонка
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка 15 х 90 х 2м | 2 | 90 | 15 | 370,4 | 100руб. | 102руб. | 125руб. |
Вагонка 15 х 90 х 2,5м | 2,5 | 90 | 15 | 296,3 | 123руб. | 126руб. | 154руб. |
Вагонка 15 х 90 х 3м | 3 | 90 | 15 | 246,9 | 145руб. | 148руб. | 181руб. |
Вагонка 15 х 90 х 4м | 4 | 90 | 15 | 185,2 | 193руб. | 197руб. | 241руб. |
Вагонка 15 х 90 х 5м | 5 | 90 | 15 | 148,1 | 240руб. | 245руб. | 300руб. |
Вагонка 15 х 90 х 6м | 6 | 90 | 15 | 123,5 | 290руб. | 296руб. | 363руб. |
Евровагонка
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагонка 12,5х 90 х 2м | 2 | 90 | 12,5 | | 104руб. | 106руб. | 130руб. |
Вагонка 12,5х 90 х 2,20м | 2,2 | 90 | 12,5 | | 111руб. | 113руб. | 139руб. |
Вагонка 12,5х 90 х 2,5м | 2,5 | 90 | 12,5 | | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Вагонка 12,5х 90 х 2,7м | 2,7 | 90 | 12,5 | | 134руб. | 137руб. | 168руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 3м | 3 | 90 | 12,5 | | 148руб. | 151руб. | 185руб. |
Вагонка 12,5 х 90 х 4м | 4 | 90 | 12,5 | | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Вагонка 12,5 х 90 х 5м | 5 | 90 | 12,5 | | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Вагонка 12,5 х 90 х 6м | 6 | 90 | 12,5 | | 295руб. | 301руб. | 369руб. |
Имитация бруса
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имитация бруса 16х135х6м | 6 | 135 | 16 | 77,2 | 570руб. | 582руб. | 713руб. |
Брусок, штакетник
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Брусок, штакетник | 3 | 50 | 25 | 266,6 шт | 60руб. | 61руб. | 74руб. |
Брусок 40 х 50 х 3м | 3 | 40 | 50 | 166,66 шт | 130руб. | 133руб. | 163руб. |
Брусок 50 х 50 х 3м | 3 | 50 | 50 | 133,3 шт | 150руб. | 153руб. | 188руб. |
Плинтус 35мм | | | | | 160руб. | 163руб. | 200руб. |
Брусок сухой строганный 14-16%, сорт АВ, сосна-ель
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Брусок строганный 50х50х3м | 3 | 50 | 50 | 133,3 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Брусок строганный 45х45х3м | 3 | 45 | 45 | 164,6 шт | 260руб. | 265руб. | 325руб. |
Брусок строганный 40х60х3м | 3 | 40 | 60 | 138,8 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Брусок строганный 40х50х3м | 3 | 40 | 50 | 166,6 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Брусок строганный 40х40х3м | 3 | 40 | 40 | 208,3 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Брусок строганный 30х40х3м | 3 | 30 | 40 | 277,7 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Брусок строганный 30х50х3м | 3 | 30 | 50 | 222,2 шт | цены уточняйте | цены уточняйте | цены уточняйте |
Рейка сухая строганная 20х50 | 3 | 50 | 20 | 333,3 шт | 130руб. | 133руб. | 163руб. |
Доска сухая строганная вл. 14-16%, сорт АВ, сосна-ель
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска строганная 20х90х6000 | 6 | 90 | 20 | 92,5 | 460руб. | 469руб. | 575руб. |
Доска строганная 20х140х6000 | 6 | 140 | 20 | 59,5 | 660руб. | 673руб. | 825руб. |
Доска строганная 35х140х6000 | 6 | 140 | 35 | 34,01 | 1060руб. | 1082руб. | 1325руб. |
Доска строганная 45х90х6000 | 6 | 90 | 45 | 41,15 | 830руб. | 847руб. | 1038руб. |
Доска строганная 45х140х6000 | 6 | 145 | 45 | 26,45 | 1260руб. | 1286руб. | 1575руб. |
Доска строганная 45х190х6000 | 6 | 190 | 45 | 19,4 | 1710руб. | 1745руб. | 2138руб. |
Уголок внешний
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25*25*3м | 3 | 25 | - | - | 220руб. | 224руб. | 272руб. |
35*35*3м | 6 | 35 | - | - | 230руб. | 235руб. | 288руб. |
45*45*3м | 6 | 45 | - | - | 250руб. | 255руб. | 313руб. |
Наличник
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7ка-2,20м | 2,2 | - | - | - | 230руб. | 235руб. | 288руб. |
9ка-2,20м | 2,2 | - | - | - | 260руб. | 265руб. | 325руб. |
Плинтус
Наименование | Длина, м | Ширина, мм | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 35 | | | 190руб. | 194руб. | 238руб. |
45 | 3 | 45 | | | 210руб. | 214руб. | 263руб. |
55 | 3 | 55 | | | 220руб. | 224руб. | 275руб. |
Нащельник
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м | Кол-во в 1м3 | Цена за шт. нал | Цена за шт. БНДС | Цена за шт. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,45 | 3 | | | | 200руб. | 204руб. | 250руб. |